السلطة المحلية
يقوم نظام السلطة المحلية طبقاً لأحكام الدستور و قانـون السلطة المحلية علـى مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية وعلى أساس توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة الشأن المحلي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال المجالس المحلية المنتخبة وسلطات هذه المجالس في اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدات الإدارية وممارسة دورها في عملية تنفيذ الخطط والبرامج التنموية طبقاً لأحكام هذا القانون ، وكذا الرقابة الشعبية والأشراف على الأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية ومساءلتها ومحاسبتها .
جدول يوضح أسماء الفائزين بعضوية المجلس المحلي لمحافظة صعده في الانتخابات المحلية 2006م
الاسم | المديرية | الانتماء السياسي | |
1 | علي يحيى علي مرشد الطلحي | باقم | مستقل |
2 | احمد سالم قاسم يحيى القطابري | قطابر | المؤتمر الشعبي العام |
3 | حيان منصر يحيى حيان | منبه | المؤتمر الشعبي العام |
4 | سليمان علي ظافر هادي العامري | غمر | مستقل |
5 | محمد صالح جبران صالح عوفان | رازح | المؤتمر الشعبي العام |
6 | محمد حميد مفرح جبران | شداء | المؤتمر الشعبي العام |
7 | كساب علي محمد حيان السميكي | الظاهر | المؤتمر الشعبي العام |
8 | حسن عيضة علي مطري النواري | حيدان | المؤتمر الشعبي العام |
9 | احمد هادي حسين الغوري | ساقين | المؤتمر الشعبي العام |
10 | صالح احمد صالح شرمه | مجز | مستقل |
11 | حسن محمد حسن سالم مناع | سحار | المؤتمر الشعبي العام |
12 | مبطي محمد حامس عبدالله العوجري | الصفراء | المؤتمر الشعبي العام |
13 | محمد عيظة مهدي صالح العماد | الحشوة | المؤتمر الشعبي العام |
14 | حمد محمد محمد علي الطحامي | كتاف والبقع | المؤتمر الشعبي العام |
15 | عبد الواحد يحيى حسن قاسم شويل | مدينة صعده | المؤتمر الشعبي العام |
جدول يوضح عدد الأعضاء الفائزين لعضوية المجالس المحلية في المحافظة حسب الانتماء الحزبي
( الانتخابات المحلية 2006م)
الحزب او التنظيم السياسي | عدد فائزين الحزب على مستوى المحافظة عدد الفائزين (15) | قوام المقاعد15 | عدد فائزين الحزب على مستوى المديرية عدد الفائزين*297 | قوام المقاعد298 |
المؤتمر الشعبي العام | 12 | 240 | ||
التجمع اليمني للإصلاح | 0 | – | ||
مستقل | 3 | 25 | ||
الاشتراكي | 0 | 4 | ||
اخري | 0 | 1 | ||
لإجمالي | 15 | 297 |
*1مشاكل
- منجزات السلطة المحلية في المحافظة :
مثلت منجزات السلطة المحلية في تنفيذ العديد من المشاريع الأساسية والخدمية والتنموية والمنفذة بتمويل محلي في المحافظة ومديرياتها ويبين الجدول التالي تكلفة أهم المشروعات الأساسية والخدمية التي نفذت في المحافظة خلال الأعوام (2002م-2005م)
المجال | عدد المشاريع | التكلفة(بالمليون ريال) |
التربية والتعليم | 126 | 9127 |
الأشغال العامة والطرق | 61 | 3629 |
الصحة العامة والسكان | 33 | 2959 |
الشباب والرياضة | 2 | 4250 |
أخرى | 4 | 9008 |
الإجمالي | 226 | 1704 |
الإيرادات والنفقات في المحافظة :
الإيرادات (بالآلف الريالات)
الإيرادات | فعلي 2010 | ربط2011 | تقديرات 2012 |
الإجمالي العام للموارد المحلية | 1547079 | 1725320 | 2355627 |
الإيرادات الضريبية | 6058 | – | – |
المنح | 26854 | 63261 | 63261 |
إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة | – | – | – |
(-) لا توجد بيانات
النفقات (بالآلف الريالات)
النفقات | فعلي 2010 | اعتمادات 2011 | تقديرات2012 |
الإجمالي العام للنفقات | 1547079 | 1725320 | 2355627 |
أجور وتعويضات العاملين | 1075776 | 1274159 | 1632068 |
نفقات على السلع والخدمات والممتلكات | 402372 | 350496 | 332864 |
الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية | 48138 | 7404 | 7404 |
اكتساب الأصول غير المالية | 71576 | 17246 | 181452 |
المصدر:
- موازنة السلطة المحلية للسنة المالية 2012 محافظة صعدة
- اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء